| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Йод | |
| Кукуруза консервированная | 0 |
| Артишоки | 2 мкг |
| Баклажаны | 2 мкг |
| Батат | 0 |
| Брокколи | 0 |
| Брюква | 0 |
| Кабачок | 0 |
| Капуста белокочанная | 3 мкг |
| Капуста брюссельская | 0 |
| Капуста кольраби | 2 мкг |
| Капуста краснокочанная | 0 |
| Капуста пекинская | 0 |
| Капуста савойская | 2 мкг |
| Капуста цветная | 0 |
| Картофель | 5 мкг |
| Картофель сушеный | 0 |
| Корнишоны | 2 мкг |
| Лук репчатый | 3 мкг |
| Морковь | 5 мкг |
| Огурец | 3 мкг |
| Оливки без кости | 0 |
| Патиссон | 0 |
| Перец жгучий красный | 0 |
| Перец красный сладкий | 3 мкг |
| Помидоры (томаты) | 2 мкг |
| Редис | 8 мкг |
| Редька черная | 0 |
| Репа | 0 |
| Свекла | 7 мкг |
| Топинамбур | 2 мкг |
| Тыква | 1 мкг |
| Томаты маринованные | 2 мкг |
| Томаты соленые | 0 |
| Горошек зеленый консервированный | 0.7 мкг |
| Икра из баклажанов консервированная | 0 |
| Икра из кабачков консервированная | 0 |
| Маслины консервированные | 0 |
| Оливки консервированные | 0 |
| Томатная паста | 9 мкг |
| Корень пастернака | 0 |
| Корень петрушки | 0 |
| Корень сельдерея | 0 |
| Корень сельдерея сушеный | 0 |
| Хрен корень | 0 |
| Чеснок луковица | 9 мкг |
| Авокадо | 0 |
Показаны элементы: Йод.